| Nb | (No)Titre | page | auteur | |
|---|---|---|---|---|
2009-1 () | ||||
| 285 | Signature de l'acte de base avec règlement de copropriété et des actes de vente de la Fondation avec l'OAI et l'ALII | 49 | ||
| 284 | Polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d'iode en mode inverse (RITP) en émulsion | 52 | Jeff Tonnar, Patrick Lacroix-Desmazes | |
| 283 | Crise financière et économique | 62 | ||
| 282 | Savoirs, méthodes, pratiques pour construire dans l'existant | 64 | ||
| 281 | La tisane d'artemisia annua, une puissante polythérapie ! | 66 | lutgen_pierre | |
| 280 | Concepteur de matériaux innovants | 68 | ||
| 279 | Université du Luxembourg | 74 | ||
| 278 | Nouveau doyen: Prof. Dr. Paul Heuschling | 75 | ||
| 277 | Technologie der Biogaserzeugung | 77 | Prof. Dr. Ing. Manfred Greger | |
| 276 | La comptabilité économétrique | 90 | Henri Muller | |
| 275 | Visite de Luxenergie S.A | 93 | ||
| 274 | Luxembourg une métropole en devenir | 94 | Paul Helminger | |
2008-3 () | ||||
| 273 | Le premier coup de pelle du nouveau bâtiment de l'ALIAI / OAI / ALI / ALII | 129 | ||
| 272 | Prix de la Revue Technique Luxembourgeoise | 133 | ||
| 271 | Secure Two-way Satellite Communications Platform | 135 | Marc Bertemes | |
| 270 | Energieaudit Schul- und Sportkomplex Roodt/Syre | 151 | Jean-Jacques Scheuren,Frank Scholzen | |
| 269 | Essai de désinfection de l'eau de puits par l'artemisia annua, en République Centrafricaine | 165 | Oscar ALLAHDIN, Marie Céline, GOTHARD-BASSEBE, Olga BITEMAN, Eric FOTO, Joseph MABINGUI, Pierre LUTGEN | |
| 268 | Terres rouges - Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise | |||
| 267 | Wie Luxemburg seinen Verpflichtungen in Sachen Klimaschutz und Energie bereitstellung gerecht werden könnte | 177 | Michel UNSEN-BELLION | |
| 266 | Semaine nationale du logement 2008 | 181 | ||
| 265 | Constructions & Energies - Bauen & Energie et Management de bureau et gestion de projet | 203 | ||
| 264 | Le CLAIU a 20 ans ! | 205 | ||
| 263 | Le renouveau du centre régional de Schifflange | 209 | ||
| 262 | Leserbriefe | 212 | ||
2008-2 () | ||||
| 261 | L'ingénieur, bâtisseur du monde face aux défis de la globalisation | 55 | Marcel Oberweis | |
| 260 | Générer, classer, choisir, désigner les couleurs et leurs teintes. Un guide à travers la trichromie |
63 | Henri MULLER | |
| 259 | Bactericidal properties of artemisia annua tea and dosimetry of artemisinin in water by fluorescence under UV light | 73 | Pierre Lutgen, Bernard Michels | |
| 258 | Bauhärepräis OAI 2008 | 81 | ||
| 257 | Sommeil et vigilance lors du travail à des horaires atypiques | Claudine Mélan | ||
| 256 | Assemblée Générale de l'ALIAI du 20 mars 2008 | 111 | ||
| 255 | Fondation A.L.I.A.I | 114 | ||
| 254 | M. Joseph Kinsch membre d'honneur A.L.I.A.I | 115 | ||
| 253 | Voyage en Bulgarie | 115 | ||
| 252 | Am 12. August 1908:Beginn der Ära "Tin Lizzy" | 117 | Marcel Oberweis | |
| 251 | Visite du chantier « Les Rives de Clausen » | 121 | ||
| 250 | Réglementation REACH | 125 | ||
2008-1 () | ||||
| 249 | Vorstellung der Durchführung eines Situ-Belastungsversuchs an einer Stahlbeton-Rippendecke | 1 | Danièle Waldmann | |
| 248 | Prix luxembourgeois d'Architecture 2007 | 13 | ||
| 247 | Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnik | 17 | Johannes Heithoff | |
| 246 | Nano-Mobil: Nanomaterialien erhöhen Mobilität von Menschen und Daten | 29 | Andreas Gutsch|Johannes Averdung | |
| 245 | Brennstoffzellentechnik auf dem Weg zur Anwendung | 39 | Christian Siegel, Peter Beckhaus, George Bandlamudi,Angelika Heinzel | |
| 244 | Festival des Cabanes 2007 | 45 | ||
| 243 | Assemblée générale de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) | 49 | ||
| 242 | Informations | 53 | Michel Unsen | |
2007-4 () | ||||
| 241 | Le climat de notre planète à travers les temps géologiques | 167 | J. Bintz | |
| 240 | Le changement climatique et la sécurité des approvisionnements face à une demande croissante d'énergie | 175 | Robert Dennewald | |
| 239 | Zuverlässigkeitsanalyse von Kabel-Verteilerschränken und Anschlussmuffen im Niederspannungsversorgungsnetz der Cegedel Net | 181 | Christian Bour | |
| 238 | Haut wunnen zu Lëtzebuerg | |||
| 237 | Wie viel Energie der Luxemburger wirklich verbraucht | 211 | Stefan Maas, Danièle Waldmann, Arno Zürbes, Jean-Jacques Scheuren | |
| 236 | Erstes Photovoltaikmodul Made in Luxembourg am 30.11.2007 in Foetz gefertigt | 221 | ||
| 235 | Klarstellung:Contre la panique énergétique climatique ? | 230 | unsen_michel | |
| 234 | Zum Leserbrief von Herrn Robert Goebbels erschienen in Journal vom 08.12.07 und Tageblatt vom 11.12.07 | 231 | unsen_michel | |
| 233 | Betrifft: Leserbrief «Contre la panique énergique et climatique?» | 232 | Guy Weiler | |
2007-3 () | ||||
| 232 | Global order management | 105 | Henri Muller | |
| 231 | Hat den Universum en Ufank? | 111 | Jean-Luc Lehners | |
| 230 | Feinstäube Risikoabschätzung und Zukunftsperspektiven | 117 | Prof. Dr. med. Thomas Eikmann | |
| 229 | Mobile Energieumwandlung: Batterien und Brennstoffzellen | 123 | V. M. Schmidt | |
| 228 | Prof. Dipl.-Ing. Jean-Baptiste Schleich erhält die «Massonnet Auszeichnung 2007« | 137 | ||
| 227 | Journée de l'Ingénieur Saar-Lor-Lux 2007 | |||
| 226 | Nachhaltiger Umgang mit Regenwasser La gestion durable des eaux de pluie | |||
| 225 | Vorsprung in der Spundwandtechnik | |||
| 224 | Visite du chantier de la Cité Judiciaire | 161 | ||
| 223 | Contre la panique énergétique et climatique ? | 163 | ||
2007-2 () | ||||
| 222 | Innovationen im Bauingenieurwesen | 47 | M. Curbach, F. Jesse | |
| 221 | Rétrospective Activites de promotion de l'OAI | |||
| 220 | Die kranke Adolphe Brücke, welche Sanierung? | 97 | Léon Nilles | |
| 219 | Rundreise Rumänien 31.03 - 07.04.2007 | 101 | ||
| 218 | Informations:Techniques de collage : la première norme de qualité internationale en vigueur | 103 | ||
2007-1 () | ||||
| 217 | Hard Rock Geochemistry and Earth Mantle Evolution | 1 | Romain MEYER, Jan HERTOGEN | |
| 216 | 48ième Journée de l'Ingénieur Allocution de M François JAEGER Président ALI | 9 | ||
| 215 | L'Université du Luxembourg vient de délivrer son premier titre de Docteur à un ingénieur | 15 | ||
| 214 | Dynamic Simulation of Mechatronic Systems | 17 | C HOSTERT,S MAAS, A ZüRBES | |
| 213 | Baulicher Brandschutz im europäischen Fokus | 23 | Guy WEIS | |
| 212 | Klimawandel - dringendes Handeln ist angesagt | 29 | Marcel OBERWEIS | |
| 211 | Architectural Visions Generated with (without) Steel | 37 | Meinhard von GERKAN | |
| 210 | Visite du chantier du bâtiment administratif de la DEXIA-BIL au site de Belval-Ouest | 40 | ||
| 209 | Visite du chantier de la Gare TGV à Liège | 43 | ||
2006-4 () | ||||
| 208 | Liste des membres | Veuillez svp contacter le secrétariat de l'ALIAI | ||
2006-3 () | ||||
| 207 | Vergleich und Bewertung unterschiedlicher Polymer-Elektrolyt-Membran Brennstoffzellen Modellierungsansätze | 117 | C. SIEGEL,J.J. SCHEUREN | |
| 206 | L'impact de l'invention de Henri TUDOR sur le développement de l'industrie de l'accumulateur au plomb | 137 | Ernest REITER | |
| 205 | Mise en Oeuvre de la méthode de stérilisation de l'eau SODIS en Colombie | 151 | Néstor J. AGUIRRE, Pierre LUTGEN,Pol SCHOSSELER | |
| 204 | Frische Luft für die Industrie oder Lufttechnische Massnahmen in Fertigungshallen | 161 | Rüdiger DETZER | |
| 203 | Un de Präisdréier Lions 2006, Jean (Johny) Flick, Ingenieur - E puer Gedanken | Pol STANZELEIT | ||
| 202 | Stadiondach in Nan Tong, China, öffnet und schließt mit Hilfe von Hydraulik | 167 | ||
| 201 | Page de l'OAI | 169 | ||
2006-2 () | ||||
| 200 | Sommaire / Invitation | 55 | ||
| 199 | Introduction et présentation du colloque par M. Jean-Jacques RAUCHS, Administrateur- Délégué TR-ENGINEERING | 61 | Jean-Jacques RAUCHS | |
| 198 | La directive-cadre européenne 2000/60/CE et le prix de l'eau par Dr. André WEIDENHAUPT, Directeur de l'Administration de la Gestion de l'Eau | 63 | André WEIDENHAUPT | |
| 197 | Der kostendeckende Wasserpreis | 73 | Dr. Dieter EWRINGMANN | |
| 196 | Principes des redevances et des primes dans le domaine de l'eau en France | 85 | Patrick WEINGERTNER | |
| 195 | Les modalités de facturation de l'eau en région Wallonne a l'exemple de la Société Wallonne des Eaux par M. Romain KOSTER, Ingénieur-Chef de service TR-ENGINEERING | 101 | Romain Koster | |
| 194 | Das Wasserentnahme-Entgelt in Nordrhein-Westfalen | 107 | Dr. Dieter Ewringmann | |
| 193 | Principles used to access cost recovery | 115 | Jean SCHILTZ | |
| 192 | Photos | 116 | ||
2006-1 () | ||||
| 191 | Discours de M. François JAEGER, Président de l'ALI | 1 | François JAEGER | |
| 190 | Paul Wurth en Chine | 7 | Marc SOLVI | |
| 189 | Die Elektrizitätsversorgung im Wandel der Zeit | 25 | Marcel OBERWEIS | |
| 188 | Messung der Rotationsstabilität des Kniegelenks | 31 | Th. BOSSERS, S. MAAS, A. ZÜRBES, R. SEIL | |
| 187 | Migration und Ausbau einer Aufzugsteuerung auf Phoenix Contact Produkte | 37 | Bruno PREMONT | |
| 186 | Armée luxembourgeoise: missions «CIMIC» | 49 | ||
2005-4 () | ||||
| 185 | Discours de Monsieur Guy DOLLE Président de la Direction Générale, CEO | 185 | Guy DOLLE | |
| 184 | Discours de Monsieur Roland JUNCK Directeur Général | 189 | Roland JUNCK | |
| 183 | Spektrale Methoden zur Simulation einer Polymermembran für Brennstoffzellen | 193 | Christian SIEGEL | |
| 182 | Guides Références OAI 2006 | 206 | ||
| 181 | Ethik der Technik als Ethik des Technikgestalters | 209 | Dr.-Ing. Yannick JULLIARD | |
| 180 | Verbesserung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Simmern | 219 | André KALUZA | |
2005-3 () | ||||
| 179 | La genèse de la loi de la gravitation universelle et la tentative de sa démonstration à travers le problème des trois corps et la théorie de la Lune de Newton à Euler et Laplace | Prosper SCHROEDER | ||
| 178 | Entre le concret et l'abstrait - quelques réflexions sur la communication graphique a l'école | A. Peter MAASWINKEL | ||
| 177 | Voyage aux Pays baltique du 2 au 10 avril 2005 | |||
2005-2 () | ||||
| 176 | Geodäsie = Die Kunst die Erde zu vermessen | Jean A. FLICK | ||
| 175 | ber die de Bonosche Provokation im schöpferischen Denken | Igor GAZDIK | ||
| 174 | L'importance des compétences managériales pour les ingénieurs | |||
| 173 | Building Corporate Universities - Building Business | Pierre MANGERS | ||
| 172 | Implementing Kyoto in Europe - bane or boon - and what to do? | 71 | Pierre MANGERS | |
| 171 | Essais sur les Modeles de communication dans les organisations | 87 | Eugène Thill | |
2005-1 () | ||||
| 170 | Etude du changement de propriétés consécutif au vieillissement par irradiation ultraviolet du polychlorure de vinyle | Julien BARDON, Christophe MENDIBIDE, Claude BECKER, David RUCH, Antoine RICHE, Olivier BUCHHEIT, Frederic AUBRIET, Jean François MULLER | ||
| 169 | Modellisierung und Systemtheorie: Schlüsselbegriffe in den Natur-, Technik- und Umweltwissenschaften | Prosper SCHROEDER | ||
| 168 | Durchbruch bei der Aufdeckung von Schwachzonen | David DIN | ||
| 167 | Prix de la Revue Technique Luxembourgeoise | Performance Optimization and Characterization of Micro Fuel Cells | ||
| 166 | Topographische Aufnahme und Planung einer straßenbaulichen Neugestaltung der Ortsdurchfahrt für die Ortschaft Schlindermanderscheid | Yvon HABSCHEID | ||
| 165 | Konventionelle Berechnung eines Hängekopfträgers | Christian SCHMITZ | ||
| 164 | Développement d'une application web accédant à un système SAP | Georges GOEBEL | ||
| 163 | Discours de Monsieur Jean-Pol Poncelet Directeur des Relations Extérieures Agence spatiale européenne L'Europe dans l'espace: pour quoi faire? |
38 | Jean-Pol Poncelet | |
| 162 | 19th World Energy Congress 5-9 September 2004 Sydney Australia DELIVERING SUSTAINABILITY TO THE WORLD |
Marcel OBERWEIS | ||
| 161 | Passerelle pour piétons et cycles à Bereldange | 49 | ||
| 160 | La télégestion de l'éclairage public:ECONOMIE ET ECOLOGIE EN HARMONIE par Henri MABILLE, Directeur général de Edelcom, Paris | Henri MABILLE | ||
| 159 | Beitrag zur Frage der Energiesicherheit | Adolphe FABER | ||
2004-4 () | ||||
| 158 | Veuillez svp contacter le secrétariat del'ALIAI | |||
2004-3 () | ||||
| 157 | Krak des Chevaliers | 93 | John Zimmer | |
| 156 | Les tôles fines d'acier revêtu à l'honneur | 107 | ||
| 155 | Une courte histoire de Galvalange et de son produit Aluzinc | 107 | Jean Lamesch | |
| 154 | InterZAC 2004 et Aluzinc | 115 | Jean Lamesch | |
| 153 | L'Histoire Mondiale de la Galvanisation | 121 | Jean Lamesch | |
| 152 | Remise du Bauhärepräis OAI 2004 | 129 | ||
| 151 | Modélisation numérique des structures sandwichs viscoélastiques | 131 | Salim Belouettar, Heng Hu ,El-Mostapha Daya | |
| 150 | Erdölknappheit - die bedrohte Energiesicherheit | 141 | Marcel Oberweis | |
| 149 | Modelle in der Wassergütewirtschaft - Instrumente zur Planung und Optimierung | 149 | ||
| 148 | New integrated utilisation of simulation and control software for an inexpensive and effective management of wastewater treatment plants | 151 | P. M. Schosseler, E. Boudinet, D. Fiorelli, S. Gillé, A. Weidenhaupt, J.-P. Feller, R. Lahr, M. Oldenburg, F.-J. Peil, F. Richter, J. Staudt | |
| 147 | Einer der derzeit grössten Photovoltaikparks Europas entsteht in Folkendange, Gemeinde Ermsdorf | 160 | Myriam Unsen-Bellion | |
2004-2 () | ||||
| 146 | Les Nanotechnologies:des nains avec un grand avenir | 49 | Louis J. GUERIN | |
| 145 | Sanierung von Trinkwasserspeichern mit zementgebunden Mörtelbeschichtungen | 63 | Romain WEYDERT | |
| 144 | 3 Milliarden Jahre Klimageschichte der Erde | 73 | Peter NEUMANN-MAHLKAU | |
2004-1 () | ||||
| 143 | Discours de M. François Jaeger, Président de l'ALI | 1 | François Jaeger | |
| 142 | Notre Climat au XXIe Siècle | 7 | André BERGER | |
| 141 | Anforderungen an eine moderne Ingenieurausbildung | 15 | Marcel OBERWEIS | |
| 140 | Optimales Walzen auf Umkehrgerüsten | 19 | Henri MULLER | |
| 139 | Vor 150 Jahren wurde die Semmeringbahn eingeweiht | 31 | Marcel OBERWEIS | |
| 138 | Un nouveau cadre normatif pour le béton au Luxembourg | 37 | Christian RECH | |
2003-4 () | ||||
| 137 | Vade-mecum de la nouvelle législation sur les marches publics | 197 | Georges HILGER, Claude PAULY | |
| 136 | Pulsed Plasma Accelerators: From Industrial Surface Processing to Small Spacecraft Propulsion | Henri P. WAGNER | ||
| 135 | Archäologisch - topographische Aufnahme des Frauenklosters des Plateau St Esprit und virtuelle 3D Rekonstruktion an Hand historischer Pläne | Pit KAYSER, Claude PRIM, Marc WAGENER | ||
| 134 | Université de Luxembourg campus Kirchberg | |||
| 133 | Assemblée Générale 2003 de l'ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils | |||
| 132 | Notes taken at the conference on Improved Waste Incineration at the Technical University of Berlin, March 11-12, 2003 | Pierre LUTGEN | ||
| 131 | Pose de la 1re pierre de la nouvelle aérogare de Luxembourg | |||
| 130 | Comment faire face à la cybercriminalité? | |||
2003-3 () | ||||
| 129 | L'Institut Géologique Michel Lucius (IGML) | Jacques BINTZ, Adolphe MULLER | ||
| 128 | Discours de M. Roland MICHEL Président du conseil d'administration | |||
| 127 | Discours de M. Romain BECKER Directeur général | |||
| 126 | Discours de M. Henri GRETHEN Ministre de l'Economie | |||
| 125 | Discours du Professeur Gilbert TRAUSCH | |||
| 124 | De l'Innovation | Claude WEHENKEL | ||
| 123 | Denkanstösse für eine zukunftsoffene Energiepolitik im 21. Jahrhundert | Marcel Oberweis | ||
| 122 | Musée National d'Histoire et d'Art | 187 | ||
| 121 | Considérations sur le Yangtzékiang et le barrage des Trois Gorges | 191 | Michel HAMILIUS | |
2003-2 () | ||||
| 120 | Construction d'un nouveau viaduc « Pulvermühle » Concours d'ingénieurs et architectes |
70 | ||
| 119 | 1er PRIX TR-ENGINEERING S.A., Luxembourg LEONHARDT, ANDRE und Partner, Stuttgart Prof. Arch. Aurelio GALFETTI, Lugano |
|||
| 118 | 2ème PRIX SGI, Junglinster Bureau d'études GREISCH s.a. Atelier Bruno GAUDIN |
85 | ||
| 117 | 3ème PRIX m3 architectes, Luxembourg SCHLAICH, BERGERMANN und Partner, Stuttgart |
|||
| 116 | Architecture et Environnement s.a., Luxembourg RFR sa ingénierie Direction de l'Ingénierie SNCF |
|||
| 115 | art&build, Luxembourg OVE ARUP, London |
|||
| 114 | GUBBINI & LINSTER, Luxembourg THYES Architekten AG, Küssnacht Dr DEURING+OEHRINGER, Winterthur WALT+GALMARINI AG, Zürich |
|||
| 113 | SIMON & CHRISTIANSEN, Capellen HERRMANN & VALENTINY et ass., Remerschen |
|||
| 112 | BEST, Sennigerberg E&H Cosult, Mamer SOLUXTEC (SETEC tpi), Paris WITRY & WITRY, Echternach |
|||
| 111 | SCHROEDER & associés, Luxembourg Atelier d'archit. et de Design Jim CLEMENS, Esch/Alzette Architecture et Ouvrages d'Art Ch. Lavigne et Christ. CHERON, Vanves |
|||
| 110 | GEHL, JACOBY & ass., Luxembourg Ing.-Büro SPIEKERMANN Prof. Helge BOFINGER & Partner, Wiesbaden INCOPA, Saarbrücken |
|||
2003-1 () | ||||
| 109 | Discours de M. François Jaeger, Président de l'ALI | |||
| 108 | Discours de Monsieur Yves Mersch, Président de la Banque centrale du Luxembourg La Banque Centrale du Luxembourg au sein de la zone euro |
|||
| 107 | Conférence «Vauban Le Magnifique» | |||
| 106 | Le mot de bienvenue du président de l'ALIAI, M. Jean-Pierre Wagener | |||
| 105 | Vauban Le Magnifique» | Claude Vasconi | ||
| 104 | Présentation de Madame Hennicot par le président de l'ALIAI, Jean-Pierre Wagener | |||
| 103 | Patrimoine et avenir par Mme Erna Hennicot-Schoepges, Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
Erna Hennicot-Schoepges | ||
| 102 | Die Kasematten der Forts Niedergrünewald und Olizy auf Kirchberg | |||
| 101 | Lycée technique Josy Barthel à Mamer | |||
| 100 | Innover Un objectif ou le caprice du hasard? |
49 | Gaston Raths | |
2002-4 () | ||||
| 99 | Liste des membres | Veuillez svp contacter le secrétariat de l'ALIAI | ||
2002-3 () | ||||
| 98 | Auswirkung des WTC - Schocks auf den europäischen Stahlgeschossbau | |||
| 97 | Unifying the Forces of Nature | |||
| 96 | Projekt BB (Bus - Bunn) Teil 2:Spezifische Besonderheiten des Standortes Luxembourgs |
Georges Schummer | ||
| 95 | Association Jeunes Scientifiques Luxembourg Jonk Fuerscher Lëtzebuerg Les oursins fossiles du Bajocien (Jurassique moyen) de Rumelange |
|||
| 94 | Protection cathodique des ouvrages en béton armé Anode en zinc hydrogel # 4727 conçue par 3M TM | |||
2002-2 () | ||||
| 93 | Sustainably produced hot-rolled sections in sustainable buildings | |||
| 92 | Projekt BB (Bus - Bunn) Teil 1:Grundkonzepte |
Georges Schummer | ||
| 91 | Association Jeunes Scientifiques Luxembourg Jonk Fuerscher Lëtzebuerg | |||
2002-1 () | ||||
| 90 | Discours de M. François Jaeger, Président de l'ALI | |||
| 89 | Discours de M. A. BURNY Génome humain et de ses problèmes |
|||
| 88 | Abbaye de Neumünster Centre Culturel de Rencontre Visit vum chantier vun der Abtei Neumünster Freides, den 19. Oktober 2001 |
|||
| 87 | Centre National Sportif et Culturel à Luxembourg-Kirchberg | |||
2001-4 () | ||||
| 86 | 50e Anniversaire FEANI | |||
| 85 | Welcome address Eur Ing K.G. ALEXOPOULOS Dipl.-Ing., President of FEANI |
|||
| 84 | Skills Shortages in Engineering Lord Trefgarne, Council Member Engineering Employers' Federation United Kingdom (EEF) Honorary President Mechanical and Metal Trades Confederation United Kingdom (METCOM) Chairman Engineering and Marine Training Authority United Kingdom (EMTA) |
|||
| 83 | Discours de M. Jaeger Président de l'ALI, au nom de la FDI | |||
| 82 | Improving conditions for professional recognition for engineers in the EU Mr J. Stoodley Head of Unit EU Commission, Internal Market |
|||
| 81 | Consequences of the Bologna Declaration on the free circulation of engineering services Eléments du discours de Monsieur de Maret Recteur de l'ULB (Université Libre de Bruxelles) |
|||
| 80 | Discours de M. Wagener Président du Comité National FEANI |
|||
| 79 | Discours de Madame Henncot-Schoepges Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
|||
| 78 | Influence of the new technologies on the education and the profession of engineer Eléments du discours de Madame Viviane Reding Membre de la Commission européenne, chargée de l'Education et de la Culture |
|||
| 77 | FEANI in the 21ST century Eur Ing K.G. ALEXOPOULOS Dipl.-Ing., President of FEANI |
|||
| 76 | The globalisation and the role of the engineer in a changing world by Mr. Fernand Wagner President and CEO of the ARBED Group Management Board |
|||
| 75 | Photos | |||
| 74 | ASSEMBLEE GENERALE 2001 DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS | |||
| 73 | WORLD ENERGY COUNCIL WEC | |||
2001-3 () | ||||
| 72 | Histoire des parkings au centre de la ville de Luxembourg | Jean Schiltz | ||
| 71 | Historique des parkings | Josy Welter | ||
| 70 | Conservation du Fort Lambert lors de la réalisation du parking sous l'avenue Monterey à Luxembourg | |||
| 69 | Parking Avenue Monterey | |||
| 68 | Responsibility Management - eine unverzichtbare Unternehmerpflicht | |||
| 67 | Les qualifications de demain au Luxembourg - Edition 2001 - | |||
| 66 | Formations pour cadres | |||
| 65 | CEGECOM et le PLC | |||
2001-2 () | ||||
| 64 | Synergie vs Ignoranz:Wege zur nachhaltigen Mobilität | |||
| 63 | Le bruit, une nuisance croissante | |||
| 62 | La responsabilité des dirigeants de sociétés | |||
| 61 | Projet Luxtéléphérique | |||
| 60 | Concours Construction Acier 2000 Belgique-Luxembourg | |||
| 59 | Des matières plastiques pour la poubelle à déchets organiques | |||
2001-1 () | ||||
| 58 | 42e Journée de l'Ingénieur | |||
| 57 | Discours de M. François Jaeger, Président de l'ALI | |||
| 56 | Discours de M. Romain Bausch La communication par satellite dans la société de l'information |
Romain Bausch | ||
| 55 | Heizenergieverbrauch im Wohnungsbau | |||
| 54 | Travaux d'assainissement d'un hangar classé | |||
2000-4 () | ||||
| 53 | ||||
2000-3 () | ||||
| 52 | Remise du 1er Bauhärepräis 2000 à l'occasion du 10ème anniversaire OAI 1990-2000 | |||
| 51 | Fonds national de la recherche | |||
| 50 | Space Roadmap for Luxembourg | |||
| 49 | 1. Weltingenieurtag in Hannover | |||
2000-2 () | ||||
| 48 | Die unterirdische Wasserleitung der Raschpëtzer, ein Monument antiker Ingenieurbaukunst aus Luxemburg | |||
| 47 | Remise du 1er Bauhärepräis 2000 à l'occasion du 10ème anniversaire OAI 1990-2000 | |||
| 46 | Xème anniversaire OAI | |||
| 45 | L'oeuvre architecturale, ouvrage multiple et absolu | |||
2000-1 () | ||||
| 44 | Discours de M. François Jaeger, Président de l'ALI | |||
| 43 | Discours de M. François Colling «LA RECHERCHE FINANCEE PAR L'UNION EUROPEENNE» |
|||
| 42 | Unterirdisch am Reichstag und Tiergarten vorbei | |||
1999-4 () | ||||
| 41 | Conférence débat | |||
| 40 | Typiquement luxo? | |||
| 39 | Bibliographie | |||
| 38 | Robert Heintz Sturm | |||
| 37 | Les années 50 | |||
1999-3 () | ||||
| 36 | Le mot de bienvenue par François Jaeger, Président de l'ALI | |||
| 35 | Introduction et résumé par Romain BECKER, Directeur général de CEGEDEL | |||
| 34 | Valorisation des sources d'énergie renouvelables au Luxembourg Exposé présenté par Monsieur Jean Offermann, Directeur de l'Agence de l'Energie S.A |
|||
| 33 | WÄRMEKRAFTKOPPLUNG Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten Vortrag von Jürgen Steinhauser Direktor Luxenergie |
|||
| 32 | Die Brennstoffzelle, ein neuer Energiewandler für die Strom- und Wärmeversorgung im mittleren und kleinen Leistungsbereich | |||
| 31 | Seit 175 Jahren Einsatz von Turbinen in der Wasserkraftnutzung | |||
1999-2 () | ||||
| 30 | Réflexions sur les signes lapidaires | |||
| 29 | L'architecture, cet art incontournable | |||
1999-1 () | ||||
| 28 | Allocution du Président | |||
| 27 | Rôle de l'ingénieur dans un groupe international» | |||
| 26 | L'architecture, critère d'une culture vivante | |||
| 25 | Les entreprises du Luxembourg face à la veille industrielle I: Les habitudes informationnelles des entreprises |
|||
1998-4 () | ||||
| 24 | CONSEIL MONDIAL de l'ENERGIE 17ème Congrès à Houston USA Thème: ENERGIE et TECHNOLOGIE-les moteurs du développement mondial au seuil du prochain millénaire |
|||
| 23 | Centenaire de l'arrêté grand-ducal du 21 juin 1898 (Mémorial N°34 du 02.07.1898), portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur | |||
| 22 | Première campagne de sensibilisation d'intérêt public portant sur l'architecture et l'ingénierie | |||
| 21 | Wir wollen wohnen, wie Ihr baut» Kunden planen Bauten, Architekten bauen Wünsche |
|||
| 20 | Les nitrates sont-ils vraiment dangereux? | |||
1998-3 () | ||||
| 19 | Wie gesund sind Tiefgaragen? | |||
| 18 | ENTRE ETTELBRUCK ET DIEKIRCH, LE TRAIN-TRAM SE SUBSTITUE POUR UN WEEK-END AUX ENGINS FERROVIAIRES CLASSIQUES | |||
| 17 | De la morale vers une éthique de l'environnement | |||
| 16 | STICHDATUM: 01.01.2000 | |||
1998-2 () | ||||
| 15 | LE BETON, UN MATERIAU SOUS SURVEILLANCE | |||
| 14 | Modèle Luxembourgeois de l'Electricité | |||
| 13 | Der vorbeugende Brandschutz in Luxemburg insbesondere in der Stadt Luxemburg | |||
1998-1 () | ||||
| 12 | Le Re-engineering des réseaux de communications face à un environnement nouveau marqué par la concurrence entre les prestataires de services | |||
| 11 | Le bruit, une fatalité au Grand Duché de Luxembourg? | |||
| 10 | 39e Journée de l'Ingénieur | |||
1997-3 () | ||||
| 9 | La formation de l'Ingénieur Industriel à l'Institut Supérieur de Technologie | |||
| 8 | Stahlbau mit Zukunft | |||
| 7 | Le béton et l'acier, partenaires naturels | |||
| 6 | Going Digital Von der Papierzeichnung zur CAD-Zeichnung |
|||
1997-2 () | ||||
| 5 | Die Tragfähigkeit von gerammten Stahlpfählen in verwitterter Kreide | |||
| 4 | Improvement of the cost-effectiveness of H-bearing piles by using high-strength HISTAR steels | |||
| 3 | Dispositions législatives en matière d'ascenseurs actuellement en vigueur et nouvelle directive Européenne «ASCENSEURS» 95/16/CE | |||
1997-1 () | ||||
| 2 | Die Anforderungen an Trinkwasserbehälter preiswert und sicher erfüllen | |||
1996-2 () | ||||
| 1 | Cerametal S.à.r.l., eine Spitzenadresse nicht nur in Europa Hartmetall und Hartmetallwerkzeuge auf und mit Welt-Niveau.» |
Fernand Weiland | ||
-
L' A.L.I.A.I. est l'- Association
- Luxembourgeoise des
- Ingénieurs,
- Architectes et
- Industriels.
- de regrouper les ingénieurs, les industriels et les architectes ainsi que toutes autres personnes représentatives de la vie économique et industrielle ;
- de publier une revue technique, d’organiser des conférences et des visites et d’entretenir une bibliothèque à la disposition de ses membres.